服務(wù)熱線
13817140470
歡迎訪問上海勁馬實驗設(shè)備有限公司網(wǎng)站
13817140470更新時間:2011-08-29 瀏覽次數(shù):2555
上海勁馬生物有限公司是一家專業(yè)從事免疫學(xué)、細(xì)胞學(xué)、化學(xué)試劑代理商,現(xiàn)在本公司可代理美國ATCC細(xì)胞、美國Sciencell細(xì)胞,美國CHI細(xì)胞,同事我公司也有種類齊全的傳代細(xì)胞,所有細(xì)胞都附有傳代情況及培養(yǎng)說明。我公司現(xiàn)在與美國公司合作,接受客戶原代細(xì)胞定做,只限于人、小鼠、大鼠正常組織及腫瘤組織細(xì)胞,細(xì)胞zui小量100萬個,歡迎有需要的客戶前來咨詢。
本公司長期經(jīng)營科研elisa試劑盒,代理品牌有美國R&D,IBL,bendor等,同時,本公司也自己生產(chǎn)各類分裝elisa試劑盒,均采用進(jìn)口試劑,質(zhì)量保證,價格比原裝優(yōu)惠很多,實驗效果堪比*,本公司也提供為客戶代測服務(wù),提供技術(shù)指導(dǎo),歡迎廣大客戶前來咨詢。
為迎接新學(xué)期的到來,我司與2011年9月-10月特推出免疫組化抗體*活動,希望廣大新老客戶前來咨詢訂購,同時凡一次性購買產(chǎn)品達(dá)5000元的客戶,本公司將贈送價值500元的精美禮品。
抗體部分目錄及價格如下:
小鼠抗3-磷酸甘油醛脫氫酶單克隆抗體(內(nèi)參抗體) | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
β-肌動蛋白抗體(內(nèi)參抗體) | 0.1ml/370 0.2ml/630 | ||
14-3-3 蛋白抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
14-3-3蛋白抗體(植物) | 0.1ml/120 0.2ml/290 | ||
2,4-二氯苯氧乙酸 /除草劑/激素型除草劑抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
2,4-二氯苯氧乙酸 /除草劑/激素型除草劑單克隆抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1270 | ||
5-羥色胺抗體 | 0.1ml/360 0.2ml/630 | ||
5-羥色胺受體1A抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
5-羥色胺受體1B(5-HT/serotonin R1B)抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
5-羥色胺受體2B(5-HT/serotonin R2B)抗體 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
5-羥色胺受體2A抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
5-羥色胺轉(zhuǎn)運蛋白抗體 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
5-羥色胺受體3抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
5-羥色胺受體4抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
5-脂氧合酶抗體 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
8-羥基脫氧鳥苷抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
腺苷A2A受體抗體 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
α-1抗胰糜蛋白酶抗體 | 0.1ml/330 0.2ml/640 | ||
AP2關(guān)聯(lián)激酶1抗體 | 0.1ml/800 0.2ml/1260 | ||
丙氨酰tRNA合成酶2抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
丙氨酰tRNA合成酶2抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
α-1抗胰蛋白酶抗體 | 0.1ml/330 0.2ml/500 | ||
細(xì)胞凋亡關(guān)聯(lián)酪氨酸激酶抗體 | 0.1ml/430 0.2ml/800 | ||
拮抗凋亡轉(zhuǎn)錄因子抗體 | 0.1ml/410 0.2ml/840 | ||
腺苷三磷酸結(jié)合盒轉(zhuǎn)運體A1抗體 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
ATP結(jié)合蛋白家族5抗體 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
ATP結(jié)合蛋白家族6抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
ATP結(jié)合盒蛋白家族GCN20F家族1抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
三磷酸腺苷結(jié)合盒亞家族G1抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
ABCG1抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
三磷酸腺苷結(jié)合轉(zhuǎn)運蛋白G超家族成員2抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
抗ABC膜轉(zhuǎn)運蛋白抗體 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
ABL1抗體 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
ABL2抗體 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
ABI1/SSH3BP1蛋白抗體 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
雄激素結(jié)合蛋白抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
血管緊張素轉(zhuǎn)換酶抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
血管緊張素轉(zhuǎn)換酶2抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
血管緊張素1轉(zhuǎn)換酶抑制劑抗體 | 0.1ml/420 0.2ml/760 | ||
腎上腺皮質(zhì)發(fā)育異常蛋白抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
腺泡Acinus抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
Ack1抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
促腎上腺皮質(zhì)激素(1-39)抗體 | 0.1ml/330 0.2ml/630 | ||
促腎上腺皮質(zhì)激素(18-39)抗體 | 0.1ml/330 0.2ml/630 | ||
促腎上腺皮質(zhì)激素(7-23)抗體 | 0.1ml/330 0.2ml/550 | ||
肌動蛋白α抗體 | 0.1ml/330 0.2ml/630 | ||
α-輔肌動蛋白4抗體 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
F-肌動蛋白抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
神經(jīng)絲蛋白抗體 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
神經(jīng)絲蛋白抗體(人) | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
神經(jīng)絲蛋白抗體 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
整合素樣金屬蛋白酶與凝血酶1型(抗體) | 0.1ml/860 0.2ml/1250 | ||
整合素樣金屬蛋白酶與凝血酶1型-7(抗體) | 0.1ml/890 0.2ml/1560 | ||
整合素樣金屬蛋白酶與凝血酶1型-7抗體 (N端抗體) | 0.1ml/890 0.2ml/1560 | ||
整合素樣金屬蛋白酶與凝血酶1型-12抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
內(nèi)收蛋白抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
脂肪組織分化相關(guān)蛋白抗體 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
禽腦脊髓炎病毒抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
抗利尿激素/血管升壓素抗體 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
脂聯(lián)素受體-1抗體 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
脂聯(lián)素受體-2抗體 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
脂聯(lián)素抗體 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
腎上腺髓質(zhì)素抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/780 | ||
腎上腺髓質(zhì)素抗體(N端20肽) | 0.1ml/430 0.2ml/660 | ||
腎上腺髓質(zhì)素受體抗體 | 0.1ml/630 0.2ml/900 | ||
活性依賴的神經(jīng)保護(hù)肽抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
腺苷受體A3抗體 | 0.1ml/430 0.2ml/620 | ||
alpha-2腎上腺素能受體抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
芳香烴受體抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
腎上腺素能受體β1抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
腎上腺素能受體β2抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
腎上腺素能受體β3抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
陰離子交換蛋白3抗體 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
脂肪細(xì)胞增強結(jié)合蛋白1 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
α-L-阿拉伯呋喃糖苷酶抗體 | 0.1ml/220 0.2ml/350 | ||
鼠抗人甲胎蛋白抗體 | 0.1ml/330 0.2ml/630 | ||
鼠抗人甲胎蛋白單克隆抗體(包被) | 0.1ml/330 0.2ml/630 | ||
鼠抗人甲胎蛋白單克隆抗體(檢測) | 0.1ml/330 0.2ml/630 | ||
晚期糖基化終末產(chǎn)物特異性受體抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
晚期糖基化終末產(chǎn)物抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
軟骨蛋白聚糖/可聚蛋白多糖抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/660 | ||
聚集蛋白抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
血管組織血管緊張素Ⅱ1型受體抗體 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
芳香烴受體抗體 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
調(diào)亡誘導(dǎo)因子抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/780 | ||
調(diào)亡誘導(dǎo)因子抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/780 | ||
腺苷酸激酶-1 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
醛縮酶A抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
間變型淋巴瘤激酶抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/780 | ||
肝再生增強因子抗體 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
抗堿性磷酸酶抗體 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
α-甲基?;o酶A消旋酶抗體 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
神經(jīng)元突觸前膜蛋白抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
腺苷單磷酸活化蛋白激酶α1抗體 | 0.1ml/540 0.2ml/840 | ||
腺苷單磷酸活化蛋白激酶β1抗體 | 0.1ml/540 0.2ml/840 | ||
糖尿病相關(guān)肽/胰島淀粉樣肽抗體 | 0.1ml/450 0.2ml/780 | ||
β淀粉樣肽1-42 (C端抗體) | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
β淀粉樣肽(1-16)抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
β淀粉樣肽(31-35)抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
β淀粉樣肽(1-28)抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
小鼠抗β淀粉樣肽(1-28)抗體 | 0.1ml/450 0.2ml/650 | ||
β淀粉樣肽(25-35)抗體 | 0.1ml/480 0.2ml/650 | ||
β淀粉樣肽(1-40)抗體 | 0.1ml/480 0.2ml/650 | ||
β淀粉樣肽β-Amyloid 1-40/Aβ1-40 C端抗體 | 0.1ml/480 0.2ml/650 | ||
β淀粉樣肽 1-40 C端抗體 | 0.1ml/480 0.2ml/650 | ||
β淀粉樣肽(1-42)抗體 | 0.1ml/480 0.2ml/650 | ||
血管素-1抗體 | 0.1ml/400 0.2ml/580 | ||
血管素-2抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
錨定蛋白G抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
心鈉肽(心鈉素)抗體 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
血管緊張素Ⅱ-2型受體抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
血管緊張素II抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
血管位蛋白樣2/血管素樣蛋白-2抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
血管位蛋白樣4/血管素樣蛋白-4抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
膜粘連蛋白A1抗體 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
膜粘連蛋白 I抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
膜粘連蛋白 Ⅱ抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
膜粘連蛋白 Ⅲ抗體 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
膜粘連蛋白 Ⅳ抗體 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
膜粘連蛋白 V抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
膜粘連蛋白 VI抗體 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
重組膜粘連蛋白-5(人)抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
炭疽菌抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
炭疽菌抗體(采用活疫苗制備) | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
銜接蛋白α抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
銜接蛋白β抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
銜接蛋白γ抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
凋亡蛋白活性因子-1抗體(C端) | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
凋亡蛋白活性因子-1抗體(N端) | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
活化蛋白C抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
脂肪炎癥因子Apelin抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
Apelin receptor抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
氧化還原因子1抗體 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
凝血酶Ⅲ抗體 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
腺瘤性息肉調(diào)節(jié)蛋白抗體 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
APG4B細(xì)胞自噬相關(guān)抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
N-甲基嘌呤DNA糖基化酶 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
載脂蛋白D抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
載脂蛋白H抗體 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
載脂蛋白E抗體 | 0.1ml/500 0.2ml/780 | ||
凝聚素α/β抗體 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
Apollon凋亡抑制蛋白抗體 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
淀粉樣肽前體蛋白抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/660 | ||
APP淀粉樣肽前體蛋白抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/660 | ||
磷酸化APP(Tyr757)淀粉樣肽前體蛋白抗體 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
銜接因子蛋白含pH域磷酸酪氨酸結(jié)合域和亮氨酸拉鏈基元1抗體 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
水通道蛋白-1抗體 | 0.1ml/540 0.2ml/780 | ||
水通道蛋白-2抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
水通道蛋白-3抗體 | 0.1ml/360 0.2ml/630 | ||
水通道蛋白-4抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
水通道蛋白-5抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/660 | ||
水通道蛋白-9抗體 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
雄激素受體抗體 | 0.1ml/400 0.2ml/630 | ||
磷酸化雄激素受體抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/660 | ||
醛糖還原酶抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
ARC抗體 | 0.1ml/540 0.2ml/780 | ||
ADP核糖基化因子6抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
ADP核糖基化因子相互作用蛋白1抗體 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
ADP核糖基化因子結(jié)合蛋白2抗體 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
芳香化酶抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
芳香化酶/細(xì)胞色素P450/雌激素合成酶抗體 | 0.1ml/480 0.2ml/650 | ||
激活素受體2A/激活素受體相互作用蛋白2a抗體 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
β-抑制蛋白1抗體 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
β-抑制蛋白2抗體 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
激活素受體2B/激活素受體相互作用蛋白2b抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
Artemin抗體 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
α1腎上腺素能受體抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
神經(jīng)母細(xì)胞特異性轉(zhuǎn)移因子抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
p53凋亡刺激蛋白1抗體 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
P53凋亡刺激蛋白2抗體 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
血管緊張素原抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/780 | ||
血管緊張素I抗體 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
血管緊張素Ⅱ-1型受體抗體 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
血管緊張素Ⅱ-1型受體抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
活化復(fù)制因子1抗體 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
活化復(fù)制因子2抗體 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
磷酸化活化復(fù)制因子2抗體 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
活化轉(zhuǎn)錄因子3抗體 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
自噬相關(guān)蛋白7抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
活化轉(zhuǎn)錄因子4抗體 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
毛細(xì)血管擴張性共濟(jì)失調(diào)癥突變蛋白抗體 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
鈣離子ATP酶通道蛋白抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
活化轉(zhuǎn)錄因子6抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
氫鉀ATP酶通道蛋白抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
ATP合成酶H+轉(zhuǎn)運線粒體F0復(fù)合體亞基F6抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
銅轉(zhuǎn)運蛋白質(zhì)α鏈抗體 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
吸引素抗體 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
銅轉(zhuǎn)運蛋白質(zhì)β鏈抗體 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
鈉鉀ATP酶通道蛋白抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
凋亡、半胱胺酸蛋白酶激活抑制劑抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
ATP敏感性鉀通道亞基kir6.2抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
精氨酸加壓素受體2抗體 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
緩激肽B2受體抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
軸蛋白1Axin protein 1抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
自分泌運動因子抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
極光激酶B抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
程序性死亡配體1抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
程序性死亡配體2抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
B7H4抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
β分泌酶抗體 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
相關(guān)死亡促進(jìn)因子Bad抗體 | 0.1ml/330 0.2ml/630 | ||
相關(guān)死亡促進(jìn)因子Bad抗體 | 0.1ml/360 0.2ml/650 | ||
磷酸化相關(guān)死亡促進(jìn)因子抗體 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
Bcl-2同源拮抗劑Bak抗體 | 0.1ml/360 0.2ml/650 | ||
BADH2抗體 | 0.1ml/800 0.2ml/1200 | ||
鋅指蛋白231抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/780 | ||
蛇毒巴曲酶抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
Bax(小鼠來源抗體) | 0.1ml/330 0.2ml/630 | ||
Bax抗體 | 0.1ml/330 0.2ml/630 | ||
Bcl-2抗體 | 0.1ml/330 0.2ml/630 | ||
Bcl-xL蛋白抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
p53正向細(xì)胞凋亡調(diào)控因子抗體 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
抗磷酸化Bcl-xL(pSer62)蛋白抗體 | 0.1ml/630 0.2ml/860 | ||
丁酰膽堿脂酶抗體(N端) | 0.1ml/330 0.2ml/630 | ||
抗丁酰膽堿脂酶單克隆抗體 | 0.1ml/260 0.2ml/580 | ||
丁酰膽堿脂酶抗體(C端) | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
腦源神經(jīng)營養(yǎng)因子/腦衍化神經(jīng)營養(yǎng)因子 | 0.1ml/330 0.2ml/630 | ||
一種抑癌基因抗體 | 0.1ml/630 0.2ml/860 | ||
β-酪蛋白(抗體)兔抗山羊、綿羊 | 0.1ml/360 0.2ml/670 | ||
TNF家族B細(xì)胞激活因子抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
堿性成纖維細(xì)胞生長因子抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
骨保護(hù)蛋白/骨鈣素抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
BH3結(jié)構(gòu)域凋亡誘導(dǎo)蛋白抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
橋連整合因子蛋白抗體 | 0.1ml/630 0.2ml/860 | ||
細(xì)胞死亡調(diào)解子抗體 | 0.1ml/630 0.2ml/860 | ||
細(xì)胞凋亡抑制因子5抗體 | 0.1ml/630 0.2ml/860 | ||
BK通道蛋白抗體 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
鈣激活鉀通道蛋白抗體 | 0.1ml/630 0.2ml/860 | ||
骨形態(tài)發(fā)生蛋白-2抗體 | 0.1ml/480 0.2ml/650 | ||
骨形態(tài)發(fā)生蛋白4抗體 | 0.1ml/480 0.2ml/650 | ||
骨形態(tài)發(fā)生蛋白-7抗體 | 0.1ml/480 0.2ml/650 | ||
骨成型蛋白受體1A抗體 | 0.1ml/630 0.2ml/860 | ||
腦鈉素/利鈉肽抗體 | 0.1ml/400 0.2ml/630 | ||
B細(xì)胞特異性轉(zhuǎn)錄因子抗體 | 0.1ml/370 0.2ml/860 | ||
B Raf抗體 | 0.1ml/220 0.2ml/630 | ||
乳腺癌易感基因1抗體(人) | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
乳腺癌易感基因1抗體(小鼠 大鼠) | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
乳腺癌易感基因2抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
溴脫氧尿苷抗體 | 0.1ml/330 0.2ml/630 | ||
溴脫氧尿苷單克隆抗體 | 0.1ml/460 0.2ml/660 | ||
溴脫氧尿苷抗體 | 0.1ml/330 0.2ml/630 |
本公司:
: 何
上海勁馬實驗設(shè)備有限公司(huihuangzp.cn)主營:ELISA檢測試劑盒;免疫組化試劑盒,胎牛血清;酶聯(lián)免疫試劑盒,進(jìn)口抗體,生物試劑
地址:上海市松江區(qū)漕河涇研展路455號B座
版權(quán)所有 © 2025 上海勁馬實驗設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備15015681號 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml